AYUD - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS | 151,550,770 | 38.93% |
ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด | 37,429,491 | 9.62% |
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด | 32,862,050 | 8.44% |
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด | 28,802,500 | 7.40% |
บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด | 17,249,475 | 4.43% |
นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ | 14,867,700 | 3.82% |
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 12,124,600 | 3.11% |
บริษัท ทองไทย (1956) จำกัด | 9,610,000 | 2.47% |
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG | 8,158,800 | 2.10% |
บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด | 7,045,250 | 1.81% |
นาย ลักษณ์ ทองไทย | 6,241,050 | 1.60% |
น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์ | 4,960,870 | 1.27% |
นาง ศศิธร รัตนรักษ์ | 4,687,500 | 1.20% |
นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ | 4,151,161 | 1.07% |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 3,370,600 | 0.87% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 2,271,550 | 0.58% |
พันเอก ดร. ยรรยง ภัทรเลาหะ | 1,971,436 | 0.51% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |