BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 448,535,678 | 23.50% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 98,649,920 | 5.17% |
สำนักงานประกันสังคม | 85,852,300 | 4.50% |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 39,837,220 | 2.09% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 36,715,127 | 1.92% |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 34,287,030 | 1.80% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 32,663,005 | 1.71% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 31,094,920 | 1.63% |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 25,988,223 | 1.36% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 25,690,400 | 1.35% |
นาย ชาตรี โสภณพนิช | 17,278,478 | 0.91% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 16,924,026 | 0.89% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 15,598,400 | 0.82% |
ธนาคาร ออมสิน | 15,492,400 | 0.81% |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 15,037,300 | 0.79% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 13,343,216 | 0.70% |
บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด | 11,409,700 | 0.60% |
บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด | 10,527,110 | 0.55% |
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 10,345,404 | 0.54% |
SELANGOR HOLDINGS INC. | 10,002,847 | 0.52% |
บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด | 9,986,900 | 0.52% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |