BDMS - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ | 2,504,132,840 | 15.76% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,320,190,412 | 8.31% |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 948,283,830 | 5.97% |
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 828,418,690 | 5.21% |
น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | 552,014,710 | 3.47% |
สำนักงานประกันสังคม | 516,688,200 | 3.25% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 379,826,665 | 2.39% |
นาย จิโรจน์ สุชาโต | 374,371,090 | 2.36% |
UBS AG SINGAPORE BRANCH | 368,963,600 | 2.32% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 293,660,105 | 1.85% |
นาย อิทธิ ทองแตง | 261,771,344 | 1.65% |
น.ส. วิอร ทองแตง | 210,475,494 | 1.32% |
บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด | 205,000,000 | 1.29% |
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 177,670,118 | 1.12% |
นาย อัฐ ทองแตง | 173,194,295 | 1.09% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 170,298,301 | 1.07% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 167,382,029 | 1.05% |
นาย อติคุณ ทองแตง | 158,409,604 | 1.00% |
น.ส. นภมาศ ลัดพลี | 156,142,600 | 0.98% |
GIC PRIVATE LIMITED | 155,241,700 | 0.98% |
นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา | 131,708,020 | 0.83% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 121,625,600 | 0.77% |
นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล | 120,000,000 | 0.76% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |