BTNC - บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 2,566,360 | 21.39% |
นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | 2,313,840 | 19.28% |
นาง ประวรา เอครพานิช | 1,796,428 | 14.97% |
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 1,024,000 | 8.53% |
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 717,400 | 5.98% |
บริษัท คอมมอนเวลธ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 380,400 | 3.17% |
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) | 344,300 | 2.87% |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 307,200 | 2.56% |
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 240,000 | 2.00% |
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด | 200,000 | 1.67% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |