CBG - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด | 250,064,500 | 25.01% |
น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ | 210,000,000 | 21.00% |
นาย ยืนยง โอภากุล | 70,480,000 | 7.05% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 50,407,209 | 5.04% |
UBS AG SINGAPORE BRANCH | 45,161,400 | 4.52% |
นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 30,329,800 | 3.03% |
นาง ลินจง โอภากุล | 26,145,800 | 2.61% |
นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ | 25,974,100 | 2.60% |
นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ | 18,152,700 | 1.82% |
น.ส. ณิชา โอภากุล | 15,000,000 | 1.50% |
นาย วรมัน โอภากุล | 15,000,000 | 1.50% |
น.ส. นัชชา โอภากุล | 15,000,000 | 1.50% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 13,575,706 | 1.36% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 9,152,600 | 0.92% |
นาย พะเนียง พงษธา | 7,959,700 | 0.80% |
น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์ | 7,067,200 | 0.71% |
นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 5,500,000 | 0.55% |
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 5,300,000 | 0.53% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |