CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด | 67,523,190 | 5.00% |
นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 41,314,611 | 3.06% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,259,857 | 2.98% |
นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | 31,170,141 | 2.31% |
นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | 29,263,374 | 2.17% |
นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ | 29,226,590 | 2.16% |
นาย ทศ จิราธิวัฒน์ | 28,976,874 | 2.15% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 23,060,968 | 1.71% |
DBS BANK LTD | 23,060,000 | 1.71% |
UBS AG SINGAPORE BRANCH | 22,963,360 | 1.70% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |