CIG - บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ | 109,287,800 | 12.64% |
น.ส. อริสา พุ่มเสนาะ | 104,616,901 | 12.10% |
นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล | 53,891,700 | 6.23% |
นาย ทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | 30,500,000 | 3.53% |
นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ | 22,500,000 | 2.60% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,304,905 | 2.35% |
น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ | 16,680,000 | 1.93% |
นาย ธีระ พุ่มเสนาะ | 12,000,000 | 1.39% |
นาย ไพโรจน์ เตชดนัย | 11,500,000 | 1.33% |
นาง วิมล หัสโร | 9,840,000 | 1.14% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |