CMAN - บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ชาย ศรีวิกรม์ | 267,805,900 | 27.90% |
บริษัท บูรณาชาติ จำกัด | 252,116,700 | 26.26% |
น.ส. กรกฎ ศรีวิกรม์ | 20,061,500 | 2.09% |
นาง ทรงศรี เสียงสกุล | 12,807,810 | 1.33% |
นาย สุกิจ วงศ์เดชา | 10,050,000 | 1.05% |
นาย นรเชษฐ์ แสงรุจิ | 9,999,000 | 1.04% |
นาย ชาญ ศรีวิกรม์ | 9,258,000 | 0.96% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,165,400 | 0.95% |
นาย อภิชาติ เหล่าจินดา | 9,125,000 | 0.95% |
นาย ชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์ | 8,961,210 | 0.93% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |