CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 2,710,629,200 | 30.17% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 798,593,430 | 8.89% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 563,479,337 | 6.27% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 327,178,078 | 3.64% |
สำนักงานประกันสังคม | 183,627,800 | 2.04% |
บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด | 180,000,000 | 2.00% |
GIC PRIVATE LIMITED | 160,502,700 | 1.79% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 122,181,417 | 1.36% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 120,022,097 | 1.34% |
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 101,965,725 | 1.14% |
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) | 100,000,000 | 1.11% |
นาย ปริญญา เธียรวร | 100,000,000 | 1.11% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 95,724,020 | 1.07% |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 88,536,500 | 0.99% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 85,661,476 | 0.95% |
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 85,478,055 | 0.95% |
C.P. Foods International Limited | 83,000,000 | 0.92% |
นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 79,430,100 | 0.88% |
AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 1 | 70,043,800 | 0.78% |
UBS AG LONDON BRANCH | 65,250,956 | 0.73% |
UBS AG HONG KONG BRANCH | 60,470,000 | 0.67% |
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 51,000,000 | 0.57% |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC | 48,012,146 | 0.53% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 46,890,800 | 0.52% |
นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร | 45,000,000 | 0.50% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |