CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 301,333,300 | 31.16% |
สำนักงานประกันสังคม | 96,140,100 | 9.94% |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 94,469,100 | 9.77% |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMAPANY LIMITED | 52,065,700 | 5.38% |
ธนาคารออมสิน | 49,261,000 | 5.09% |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 45,237,200 | 4.68% |
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 29,821,900 | 3.08% |
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 21,757,900 | 2.25% |
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 17,446,800 | 1.80% |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 15,900,000 | 1.64% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |