DOD - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ | 155,900,000 | 38.02% |
นาย ดนุพล ชิลลี่ | 19,976,800 | 4.87% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,106,826 | 3.93% |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,136,800 | 1.50% |
นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์ | 5,582,000 | 1.36% |
นาย ชาย มโนภาส | 4,480,000 | 1.09% |
นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา | 4,187,000 | 1.02% |
กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY | 3,466,700 | 0.85% |
นาย สนิท ดุษฎีโหนด | 3,438,800 | 0.84% |
น.ส. ธัญญรัตน์ ชิเดนทรีย์ | 3,300,000 | 0.80% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |