ENY - กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | 1,162,400 | 8.30% |
นาย วรวุฒิ ลาภจิตรกุศล | 907,400 | 6.48% |
นาย สมบูรณ์ ชิโนทัยกุล | 651,400 | 4.65% |
นาย ประวัติ ลิ้มไกรลาศศิริ | 412,900 | 2.95% |
น.ส. อัมพร ภูวเศรษฐ | 382,900 | 2.74% |
น.ส. มยุรี ตัลยารักษ์ | 372,000 | 2.66% |
นาย ขจรศักดิ์ สิงโตกุล | 362,900 | 2.59% |
นาย ประจิตร์ เธียรทนุกิจ | 362,900 | 2.59% |
นาง ดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ | 362,900 | 2.59% |
นาง สุภมาส กิติภาวงค์ | 181,400 | 1.30% |
นาง เรณู ผ่องเสรี | 181,400 | 1.30% |
นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ | 181,400 | 1.30% |
นาย พงมิตร เชิญวิริยะกุล | 181,400 | 1.30% |
นาย กิตติ แซ่ปัง | 181,400 | 1.30% |
นาง ศรีไพร จันทร์เพ็ญสุริยา | 181,400 | 1.30% |
นาง สุชาดา ภูมิธนาวิทย์ | 120,000 | 0.86% |
นาง พรรณพิจิตร ภู่เนาวรัตน์ | 108,800 | 0.78% |
น.พ. ทรงยศ ตั้งกิจโชติ | 100,000 | 0.71% |
น.ส. พรรณลักษณ์ ธนธำรงรัตน์ | 94,300 | 0.67% |
น.ส. แพร พันธุมวนิช | 91,000 | 0.65% |
นาย บริบูรณ์ อรชุนะกะ | 90,700 | 0.65% |
นาย วันชัย ใจเที่ยง | 90,700 | 0.65% |
นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย | 90,700 | 0.65% |
นาย อนุพงศ์ เทพบินการ | 90,700 | 0.65% |
นาย วชิร กอนุประพันธ์ | 90,700 | 0.65% |
น.ส. พิชญ์คณิน สุวลีรัตน์ | 90,700 | 0.65% |
นาย สรรเพชร เลิศตระกูล | 90,700 | 0.65% |
นาย สุชาติ เอื้อไพบูลย์ | 90,700 | 0.65% |
นาง ศรีจินดา อายตวงษ์ | 90,700 | 0.65% |
นาง กมลวรรณ แซ่ตัง | 90,700 | 0.65% |
นาย สมพงษ์ นิลุบล | 90,700 | 0.65% |
นาย ยิ่งยง ปิติธนสารสมบัติ | 90,700 | 0.65% |
นาง หงสนาถ ประชากิตติกุล | 90,700 | 0.65% |
น.ส. ถนอมศรี มหาทุมะรัตน์ | 90,700 | 0.65% |
นาง ศิริวรรณ กาญจนรักษ์ | 90,700 | 0.65% |
นาย อิทธิรัตน์ หอวิเชียร | 90,700 | 0.65% |
นาง กชพร สีแดงน้อย | 90,700 | 0.65% |
น.ส. พวงทอง ติวะสุระเดช | 90,700 | 0.65% |
นาง อัมพิกา ลิมนิยกุล | 90,000 | 0.64% |
MR. GIOVANNI VOLTAN | 87,000 | 0.62% |
นาย ปวิช สุวรรณวิไลกุล | 72,500 | 0.52% |
นาย สุรพันธ์ ถิระวันธุ์ | 72,500 | 0.52% |
นาง สุชาดา ฐิติภูรี | 72,500 | 0.52% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |