HL - บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาง มัทยา พันธุกานนท์ | 117,375,000 | 43.15% |
นาย ศุภกร พันธุกานนท์ | 66,008,800 | 24.27% |
นาย ธัญกร พันธุกานนท์ | 13,063,900 | 4.80% |
นาย ธัชพล ชลวัฒนสกุล | 4,800,000 | 1.76% |
นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | 4,000,000 | 1.47% |
นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 3,500,000 | 1.29% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,431,213 | 1.26% |
นาย สุธี ลัคนสุทิน | 2,741,000 | 1.01% |
นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 2,555,000 | 0.94% |
น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 2,309,100 | 0.85% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |