JAS - บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย พิชญ์ โพธารามิก | 4,572,490,483 | 53.21% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 380,004,701 | 4.42% |
นาย ทิศชวน นานาวราทร | 134,000,000 | 1.56% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 112,406,792 | 1.31% |
นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 77,998,780 | 0.91% |
นาย บูรณะ ชวลิตธำรง | 74,200,000 | 0.86% |
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 | 53,507,295 | 0.62% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 32,111,564 | 0.37% |
นาย สุชิน สถิตย์พัฒนพันธ์ | 31,000,000 | 0.36% |
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 30,813,100 | 0.36% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |