JCT - บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย วีระ อรุณวัฒนาพร | 2,886,452 | 21.38% |
นาย พงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร | 1,706,250 | 12.64% |
นาย พงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร | 1,706,250 | 12.64% |
นาง จันทิรา โชตินันทเศรษฐ์ | 1,656,250 | 12.27% |
น.ส. เอมวลี เจียระพฤฒ | 928,856 | 6.88% |
นาย ชาตรี เจียระพฤฒ | 884,300 | 6.55% |
นาย วุฒิสันต์ เจียระพฤฒ | 488,835 | 3.62% |
นาย เจตน์ เจียระพฤฒ | 383,000 | 2.84% |
น.ส. มาลินี เจียระพฤฒ | 314,750 | 2.33% |
นาง นันทนา อรุณวัฒนาพร | 281,935 | 2.09% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 216,300 | 1.60% |
นาย วีระ วศินวรรธนะ | 115,800 | 0.86% |
น.ส. อัญชลี เจียระพฤฒ | 112,500 | 0.83% |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ | 110,000 | 0.81% |
ด.ญ. อลิดา โชตินันทเศรษฐ์ | 100,000 | 0.74% |
ด.ญ. อลิชา โชตินันทเศรษฐ์ | 100,000 | 0.74% |
นาย อนุรุท พรมมี | 92,700 | 0.69% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |