KUN - บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท คุณาวลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 173,630,400 | 25.30% |
นาย คุณา เทวอักษร | 77,675,632 | 11.32% |
LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 57,200,228 | 8.33% |
นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | 52,790,556 | 7.69% |
นาย ไพศาล ศังขวณิช | 30,421,095 | 4.43% |
น.ส. ณัฐวรรณ แซ่กัง | 28,262,000 | 4.12% |
นาง สุพิชชา สายพรชัย | 27,038,830 | 3.94% |
นาย ณรงค์เดช สายพรชัย | 26,340,230 | 3.84% |
นาย กิตติพันธ์ สุขสมกิจ | 12,747,860 | 1.86% |
น.ส. สาวิตรี น้อมล้อม | 11,304,492 | 1.65% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |