MANRIN - บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | 6,939,565 | 25.79% |
น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์ | 2,394,302 | 8.90% |
น.ส. สุดา อัศวโภคิน | 1,711,200 | 6.36% |
นาย ทรงพล อัศวโภคิน | 1,642,800 | 6.11% |
นาย บุญทรง อัศวโภคิน | 1,390,804 | 5.17% |
นาง มยุรี วงแก้วเจริญ | 1,261,000 | 4.69% |
นาย วีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร | 1,080,672 | 4.02% |
นาย นำชัย นำชัยศิริ | 1,076,800 | 4.00% |
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | 758,600 | 2.82% |
นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน | 580,000 | 2.16% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |