NCL - บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย กิตติ พัวถาวรสกุล | 60,066,974 | 11.37% |
น.ส. มณทิรา เจริญวัลย์ | 31,649,517 | 5.99% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,964,301 | 3.97% |
น.ส. ยลสิริ สยามวาลา | 18,259,337 | 3.46% |
นาย ภูริภัทร์ ปิตกานันท์ | 13,672,891 | 2.59% |
นาง ละออ ตั้งคารวคุณ | 13,550,000 | 2.57% |
น.ส. ฟ้าใส พัวถาวรสกุล | 12,677,500 | 2.40% |
น.ส. สิริลักษณ์ เดชธำรง | 12,412,400 | 2.35% |
นาย วริศ ยงสกุล | 10,035,600 | 1.90% |
นาง กวิสรา พัฒนเจริญ | 9,600,000 | 1.82% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |