PLAT - บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร | 874,616,957 | 31.24% |
นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร | 491,426,800 | 17.55% |
นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์ | 227,066,100 | 8.11% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 119,373,842 | 4.26% |
นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล | 108,459,300 | 3.87% |
นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส | 92,000,000 | 3.29% |
นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล | 64,723,000 | 2.31% |
นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล | 63,900,000 | 2.28% |
นาย สหนันท์ เชนตระกูล | 45,200,000 | 1.61% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 44,436,900 | 1.59% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |