ROCK - บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส | 4,300,000 | 21.50% |
นาย ดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส | 1,900,000 | 9.50% |
น.ส. ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส | 1,820,000 | 9.10% |
นาย วรินทร พงษ์สุทธิมนัส | 1,812,400 | 9.06% |
น.ส. รัชนี พงษ์สุทธิมนัส | 1,792,800 | 8.96% |
นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล | 1,150,039 | 5.75% |
น.ส. สวรรญา วัฒนายนต์ | 1,131,300 | 5.66% |
นาย สหนันท์ เชนตระกูล | 999,900 | 5.00% |
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 999,400 | 5.00% |
นาง จารุณี พงษ์สุทธิมนัส | 599,706 | 3.00% |
น.ส. ศิริกุล พงษ์สุทธิมนัส | 476,639 | 2.38% |
นาย ชาคริต วรชาครียนันท์ | 400,000 | 2.00% |
นาย สุรศักดิ์ สิทธานุกูล | 351,000 | 1.76% |
นาย ประกาศ เกยุราพันธ์ | 315,400 | 1.58% |
BANK OF SINGAPORE LIMITED | 268,400 | 1.34% |
บริษัท บ้านสวนหมาก จำกัด | 250,000 | 1.25% |
นาง พรรณา สิทธานุกูล | 162,700 | 0.81% |
น.ส. ณัฏฐา สิทธานุกูล | 162,647 | 0.81% |
น.ส. ศิริมนัส พงษ์สุทธิมนัส | 123,900 | 0.62% |
น.ส. กานต์พิชชา ฉัตรเจริญพร | 110,000 | 0.55% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |