RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | 214,850,000 | 22.09% |
นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ | 98,000,000 | 10.08% |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 50,331,900 | 5.18% |
นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 47,974,900 | 4.93% |
น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา | 47,500,000 | 4.88% |
นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา | 47,500,000 | 4.88% |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 30,472,600 | 3.13% |
น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 29,293,700 | 3.01% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 24,209,546 | 2.49% |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 22,943,900 | 2.36% |
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE | 17,543,000 | 1.80% |
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS) | 16,740,000 | 1.72% |
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | 15,507,300 | 1.59% |
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | 15,000,000 | 1.54% |
น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง | 12,400,000 | 1.28% |
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว | 11,361,200 | 1.17% |
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด | 10,237,000 | 1.05% |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,570,800 | 0.88% |
น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6,115,700 | 0.63% |
นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6,115,700 | 0.63% |
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT) | 5,800,000 | 0.60% |
นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม | 5,025,000 | 0.52% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 4,992,000 | 0.51% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |