SIAM - บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์เดชา | 158,551,629 | 26.73% |
นาย วันชัย คุณานันทกุล | 101,936,381 | 17.19% |
นาย สุรพล คุณานันทกุล | 98,015,033 | 16.53% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,933,620 | 2.52% |
นาง นาฏยา พงษ์พันธ์เดชา | 14,842,900 | 2.50% |
นาย อำนวย วิชญะวิลาส | 14,081,500 | 2.37% |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 12,043,809 | 2.03% |
นาย วชิระ ทยานาราพร | 10,000,000 | 1.69% |
นาย วีระ ศุภราทิตย์ | 9,430,000 | 1.59% |
นาย ธีระรัตน์ มุ่งเจริญ | 7,657,600 | 1.29% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |