SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์ | 297,937,757 | 41.53% |
นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย | 25,363,785 | 3.54% |
นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา | 24,000,000 | 3.35% |
นาย กายสิทธิ์ โฆษิอาภานันท์ | 16,242,857 | 2.26% |
นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา | 9,500,000 | 1.32% |
นาง สุภาพร สุรพันธ์วรเวช | 7,983,857 | 1.11% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,825,794 | 1.09% |
นาย อิทธิฤทธิ์ โฆษิอาภานันท์ | 7,342,857 | 1.02% |
นาย ปฏิภาณ เปล่งฉวี | 6,281,336 | 0.88% |
ร.อ. ไชยวัฒน์ ศรีสหบุรี | 4,820,100 | 0.67% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |