TCJ - บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส | 22,708,281 | 21.93% |
นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส | 4,675,907 | 4.52% |
น.ส. มณฑิรา ลีลาประชากุล | 2,716,806 | 2.62% |
น.ส. อนันญา ฉัตรจุฑามาส | 2,650,943 | 2.56% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,565,957 | 2.48% |
นาย โชคชัย นิลเจียรสกุล | 2,562,500 | 2.48% |
นาย โชคชัย เศรษฐีวรรณ | 2,562,500 | 2.48% |
นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | 2,325,000 | 2.25% |
นาย กรฤต ลีลาประชากุล | 2,253,331 | 2.18% |
นาย ทัสชน ลีลาประชากุล | 2,250,000 | 2.17% |
นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 2,200,057 | 2.13% |
นาย สม สุจีรา | 1,809,500 | 1.75% |
นาย วรพงษ์ ลาดเสนา | 1,573,300 | 1.52% |
นาย อนุรักษ์ บุญแสวง | 1,500,300 | 1.45% |
นายแพทย์ ประสาน เขมะคงคานนท์ | 1,250,000 | 1.21% |
นาย ธีรนันทน์ สุรเลิศรังษี | 1,201,500 | 1.16% |
น.ส. ศรีวิไล ฉัตรจุฑามาส | 1,164,625 | 1.12% |
นาง ธัญนันท์ แสงอุทัยจามร | 951,300 | 0.92% |
นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ | 921,875 | 0.89% |
นาย แสงชัย อุฬารพาณิชกุล | 857,125 | 0.83% |
นาย นที ศิระวัฒน์ | 800,000 | 0.77% |
นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์ | 700,000 | 0.68% |
นาง สุพานีย์ เอียงเงิน | 671,800 | 0.65% |
นาย พูลศักดิ์ ฆนวารี | 666,512 | 0.64% |
นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์ | 638,700 | 0.62% |
นาง พรชุรี สกุลเรืองรักษ์ | 620,125 | 0.60% |
น.ส. ชลธี จิรโภควณิช | 600,075 | 0.58% |
นาย นคร หาญไกรวิไลย์ | 564,224 | 0.55% |
น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ | 563,612 | 0.54% |
นาย เจษฐา ภัทรายุตวรรตน์ | 553,653 | 0.53% |
คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช | 550,000 | 0.53% |
นาย ศราวุธ อนรรฆธรรม | 550,000 | 0.53% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |