TH100 - กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1,118,000 | 37.27% |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ไทยเด็กซ์) | 878,000 | 29.27% |
นาย สุทธิศักดิ์ ภมรวิสิฐ | 200,000 | 6.67% |
MR. LIN CHING-YOU | 100,200 | 3.34% |
นาย สุพจน์ ถิรเจริญสกุล | 100,000 | 3.33% |
นาง เภตรา โดสท์ | 90,000 | 3.00% |
นาง เทียนทิพ สุพานิช | 66,800 | 2.23% |
นาย วิทวัส นาเดช | 40,400 | 1.35% |
MR. CHARLES PATRICK SYMONS | 40,000 | 1.33% |
MR. TEEMU KALEVI PUUTIO | 37,000 | 1.23% |
นาย กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ | 26,600 | 0.89% |
น.ส. สุนันทา ปวุฒิยาพงศ์ | 22,200 | 0.74% |
นาย พิพัฒน์ บุญสนองชีพ | 22,200 | 0.74% |
นาย นพดล นิ่มระวี | 20,000 | 0.67% |
นาง นิลุบล บัวน้อย | 20,000 | 0.67% |
นาย ทรงธรรม ตันธสุรเศรษฐ์ | 20,000 | 0.67% |
นาย โอภาส เอกอาภาภัณฑ์ | 17,000 | 0.57% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |