TOG - บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
SPECSAVERS ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED | 118,767,600 | 25.04% |
นาย คำรณ ประจักษ์ธรรม | 26,410,000 | 5.57% |
นาย ธรณ์ ประจักษ์ธรรม | 22,183,300 | 4.68% |
นาย ภาคี ประจักษ์ธรรม | 22,000,000 | 4.64% |
นาย ยศนันท์ ประจักษ์ธรรม | 20,389,000 | 4.30% |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ | 20,304,100 | 4.28% |
นาย ประทีป ประจักษ์ธรรม | 16,000,000 | 3.37% |
นาย สัมฤทธิ์ ประจักษ์ธรรม | 14,840,000 | 3.13% |
นาย สว่าง ประจักษ์ธรรม | 12,000,000 | 2.53% |
น.ส. ปริณดา ประจักษ์ธรรม | 10,507,700 | 2.22% |
นาย วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม | 9,830,000 | 2.07% |
น.ส. รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม | 9,382,000 | 1.98% |
นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม | 8,830,000 | 1.86% |
นาง นงลักษณ์ สมบุญธรรม | 8,830,000 | 1.86% |
น.ส. พรทิพย์ ประจักษ์ธรรม | 8,730,000 | 1.84% |
นาง ชาลินี เหล่าสุวรรณ | 7,070,000 | 1.49% |
นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล | 6,930,000 | 1.46% |
นาง รัตนา ประจักษ์ธรรม | 6,554,200 | 1.38% |
น.ส. ลักษมี ประจักษ์ธรรม | 6,190,000 | 1.31% |
นาย สิปปนนท์ ประจักษ์ธรรม | 6,183,200 | 1.30% |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) | 5,407,100 | 1.14% |
นาย เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน | 5,100,400 | 1.08% |
บริษัท เอ็น เอส ที เวนเจอร์ส จำกัด | 5,000,000 | 1.05% |
นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช | 4,687,500 | 0.99% |
นาย สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม | 3,250,000 | 0.69% |
พ.ท.หญิง เกษนภา เตกาญจนวนิช | 3,058,200 | 0.64% |
น.ส. พรเพ็ญ ประจักษ์ธรรม | 2,920,000 | 0.62% |
นาย ไชย พลภาณุมาศ | 2,830,000 | 0.60% |
นาย ชาคร โต๊ะตระกูล | 2,600,000 | 0.55% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |