UP - บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | 12,380,130 | 49.52% |
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) | 2,400,000 | 9.60% |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 2,093,160 | 8.37% |
นาย กษม ศิริรังสรรค์กุล | 1,070,000 | 4.28% |
นาย ทินกร ทองไทย | 707,200 | 2.83% |
นาย กริช ทองไทย | 494,120 | 1.98% |
นาง กาญจนา สุวรรณทวิทย์ | 461,240 | 1.84% |
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 253,660 | 1.01% |
น.ส. ศศิภา ทองไทย | 249,600 | 1.00% |
นาย สุเมธ ดารกานนท์ | 242,860 | 0.97% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |