UPA - บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 1,238,889,243 | 9.44% |
CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-20181904F | 1,152,326,216 | 8.78% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 368,870,690 | 2.81% |
นาย วริศ ยงสกุล | 285,250,000 | 2.17% |
DBS BANK LTD | 260,000,000 | 1.98% |
นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย | 238,772,000 | 1.82% |
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | 214,500,000 | 1.63% |
นาย ปวิช ชัยธรรมกร | 206,599,400 | 1.57% |
น.ส. สุทธาสินี สกุลคู | 200,000,000 | 1.52% |
นาย วินัย ปวิทย์วัฒนา | 159,000,000 | 1.21% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |