WPH - บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาง ชิลาภรณ์ เหล่าสุนทร | 128,363,100 | 21.39% |
นาง ชิดาภา บุญสันติสุข | 68,363,100 | 11.39% |
นาง อมรา ลีละวัฒน์ | 67,402,500 | 11.23% |
นาย วัฒน์ ลีละวัฒน์ | 54,738,822 | 9.12% |
นาง ชลลดา สุวรรณมงคล | 38,500,000 | 6.42% |
นาย วิชย์ ลีละวัฒน์ | 33,789,800 | 5.63% |
นาง จริยา ลีละวัฒน์ | 13,799,978 | 2.30% |
นาง แอนนี่ เหล่าสุนทร | 6,435,000 | 1.07% |
นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ | 5,579,800 | 0.93% |
น.พ. วิทยา ลีละวัฒน์ | 5,263,100 | 0.88% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |