YGG - บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ธนัช จุวิวัฒน์ | 247,679,026 | 41.14% |
นาย ศรุต ทับลอย | 82,489,728 | 13.70% |
น.ส. หทัยรัตน์ ถาวรพานิชกิจ | 23,329,111 | 3.88% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,539,649 | 2.75% |
นาง หวานเมือง สี่ | 7,188,749 | 1.19% |
นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต | 6,698,888 | 1.11% |
นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา | 6,411,300 | 1.07% |
นาย วิบูลย์ โกศลธนวงศ์ | 4,665,798 | 0.78% |
นาง เนตรนภิส นันทวิทยา | 4,428,356 | 0.74% |
น.ส. ทิพจุฑา ประภาวีกร | 4,365,401 | 0.73% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |