1DIV - กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/20 | 18/02/20 | - | 28/02/20 | เงินปันผล | 0.24 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
30/07/19 | 01/08/19 | - | 15/08/19 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/02/19 | 12/02/19 | - | 26/02/19 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
20/07/18 | 24/07/18 | - | 09/08/18 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
25/01/18 | 30/01/18 | - | 13/02/18 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
21/07/17 | 26/07/17 | - | 10/08/17 | เงินปันผล | 0.4566 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/01/17 | 31/01/17 | - | 15/02/17 | เงินปันผล | 0.47 | บาท | 01/07/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/08/16 | 17/08/16 | - | 30/08/16 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | 01/01/16-30/06/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |