AMATAV - บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/22 | - | 22/04/22 | 06/05/22 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
20/04/20 | - | 21/04/20 | 05/05/20 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/19 | - | 08/05/19 | 21/05/19 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/05/18 | - | 10/05/18 | 22/05/18 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |