AUCT - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/20 | - | 21/08/20 | 02/09/20 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13/03/20 | - | 16/03/20 | 28/04/20 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
27/08/19 | - | 28/08/19 | 10/09/19 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14/03/19 | - | 15/03/19 | 03/05/19 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
23/08/18 | - | 24/08/18 | 07/09/18 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/03/18 | - | 16/03/18 | 04/05/18 | เงินปันผล | 0.16 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
22/08/17 | 25/08/17 | - | 07/09/17 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/03/17 | 15/03/17 | - | 09/05/17 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/07/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/08/16 | 25/08/16 | - | 07/09/16 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/16-30/06/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/03/16 | 14/03/16 | - | 12/04/16 | เงินปันผล | 0.17 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |