AYUD - บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/21 | - | 12/03/21 | 13/05/21 | เงินปันผล | 0.77 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/20 | - | 28/08/20 | 11/09/20 | เงินปันผล | 0.75 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
09/03/20 | - | 10/03/20 | 07/05/20 | เงินปันผล | 0.75 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/08/19 | - | 27/08/19 | 06/09/19 | เงินปันผล | 0.75 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
24/08/18 | - | 27/08/18 | 07/09/18 | เงินปันผล | 0.75 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/17 | 29/08/17 | - | 08/09/17 | เงินปันผล | 0.75 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13/03/17 | 16/03/17 | - | 08/05/17 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | 01/07/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/16 | 31/08/16 | - | 13/09/16 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | 01/01/16-30/06/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/07/18-31/12/18 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/07/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |