CMAN - บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/20 | - | 28/04/20 | 14/05/20 | เงินปันผล | 0.02 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/08/19 | - | 28/08/19 | 11/09/19 | เงินปันผล | 0.02 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13/03/19 | - | 14/03/19 | 22/05/19 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
20/08/18 | - | 21/08/18 | 05/09/18 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/21-31/12/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |