CMR - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/20 | - | 17/03/20 | 25/05/20 | เงินปันผล | 0.0585 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
14/03/19 | - | 15/03/19 | 15/05/19 | เงินปันผล | 0.0520 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14/03/18 | - | 15/03/18 | 22/05/18 | เงินปันผล | 0.0470 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/03/17 | 15/03/17 | - | 23/05/17 | เงินปันผล | 0.0460 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/03/16 | 15/03/16 | - | 25/05/16 | เงินปันผล | 4.16 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |