GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/22 | - | 25/02/22 | 20/04/22 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/09/21 | - | 09/09/21 | 22/09/21 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
03/03/21 | - | 04/03/21 | 21/04/21 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
01/09/20 | - | 02/09/20 | 14/09/20 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/02/20 | - | 27/02/20 | 17/04/20 | เงินปันผล | 0.80 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
29/08/19 | - | 30/08/19 | 12/09/19 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
22/02/19 | - | 25/02/19 | 18/04/19 | เงินปันผล | 0.80 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/08/18 | - | 29/08/18 | 10/09/18 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/02/18 | - | 28/02/18 | 20/04/18 | เงินปันผล | 0.80 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
25/08/17 | 30/08/17 | - | 11/09/17 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |