JCT - บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดการประชุม |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/21 | - | 09/03/21 | 07/04/21 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 |
06/03/20 | - | 09/03/20 | 09/04/20 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
11/03/19 | - | 12/03/19 | 04/04/19 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | โรงแรมตวันนา ตั้งอยู่เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
08/03/18 | - | 09/03/18 | 19/04/18 | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | ประชุมสามัญ | โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
08/03/17 | 13/03/17 | - | 04/04/17 | การจ่ายปันผล | ประชุมสามัญ | ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |