KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/20 | - | 13/04/20 | 28/04/20 | เงินปันผล | 2.75 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
04/09/19 | - | 05/09/19 | 20/09/19 | เงินปันผล | 1.50 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
30/04/19 | - | 02/05/19 | 21/05/19 | เงินปันผล | 3.00 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
05/09/18 | - | 06/09/18 | 21/09/18 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
02/05/18 | - | 03/05/18 | 21/05/18 | เงินปันผล | 3.00 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
05/09/17 | 08/09/17 | - | 22/09/17 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
28/04/17 | 04/05/17 | - | 23/05/17 | เงินปันผล | 4.00 | บาท | 01/07/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06/09/16 | 09/09/16 | - | 23/09/16 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | 01/01/16-30/06/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/04/16 | 09/05/16 | - | 24/05/16 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | 01/07/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-30/06/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |