LHPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/22 | 14/03/22 | - | 24/03/22 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/10/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/12/21 | 09/12/21 | - | 24/12/21 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/07/21-30/09/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/09/21 | 09/09/21 | - | 23/09/21 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/04/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/06/21 | 10/06/21 | - | 23/06/21 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/21-31/03/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/03/21 | 09/03/21 | - | 19/03/21 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/10/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03/12/20 | 08/12/20 | - | 24/12/20 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/07/20-30/09/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
17/08/20 | 19/08/20 | - | 03/09/20 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/04/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/05/20 | 02/06/20 | - | 18/06/20 | เงินปันผล | 0.0750 | บาท | 01/01/20-31/03/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/02/20 | 27/02/20 | - | 12/03/20 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | 01/10/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/11/19 | 13/11/19 | - | 27/11/19 | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/07/19-30/09/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01/08/19 | 05/08/19 | - | 19/08/19 | เงินปันผล | 0.1350 | บาท | 01/04/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30/05/19 | 04/06/19 | - | 18/06/19 | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/01/19-31/03/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/02/19 | 26/02/19 | - | 14/03/19 | เงินปันผล | 0.1270 | บาท | 01/10/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/11/18 | 13/11/18 | - | 28/11/18 | เงินปันผล | 0.1330 | บาท | 01/07/18-30/09/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/08/18 | 17/08/18 | - | 31/08/18 | เงินปันผล | 0.1350 | บาท | 01/04/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/05/18 | 31/05/18 | - | 14/06/18 | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/01/18-31/03/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/02/18 | 02/03/18 | - | 13/03/18 | เงินปันผล | 0.1270 | บาท | 01/10/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/11/17 | 15/11/17 | - | 29/11/17 | เงินปันผล | 0.1330 | บาท | 01/07/17-30/09/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/08/17 | 16/08/17 | - | 30/08/17 | เงินปันผล | 0.1350 | บาท | 01/04/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |