NKI - บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/22 | - | 09/03/22 | 20/05/22 | หุ้นปันผล | 35 : 1 | หุ้น | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/03/22 | - | 09/03/22 | 20/05/22 | เงินปันผล | 1.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
09/03/21 | - | 10/03/21 | 21/05/21 | เงินปันผล | 1.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
09/03/20 | - | 10/03/20 | 11/05/20 | เงินปันผล | 1.2857 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
06/03/19 | - | 07/03/19 | 21/05/19 | หุ้นปันผล | 34 : 1 | หุ้น | ปันผลจากกำไรสะสม | |
06/03/19 | - | 07/03/19 | 21/05/19 | เงินปันผล | 1.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/03/18 | - | 09/03/18 | 18/05/18 | หุ้นปันผล | 33 : 1 | หุ้น | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/03/18 | - | 09/03/18 | 18/05/18 | เงินปันผล | 1.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |