ROH - บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/20 | - | 23/03/20 | 30/04/20 | เงินปันผล | 1.4346 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
29/04/19 | - | 30/04/19 | 10/05/19 | เงินปันผล | 1.3769 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/03/18 | 12/03/18 | - | - | เงินปันผล | 1.1750 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/21-31/12/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |