SFP - บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/18 | - | 11/12/18 | 15/02/19 | เงินปันผล | 8.00 | บาท | 01/10/17-30/09/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
04/12/17 | - | 07/12/17 | 16/02/18 | เงินปันผล | 10.00 | บาท | 01/10/16-30/09/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/20-30/09/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/19-30/09/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/18-30/09/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |