SKN - บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/22 | - | 11/03/22 | 20/05/22 | เงินปันผล | 0.2800 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30/11/20 | - | 01/12/20 | 15/12/20 | เงินปันผล | 0.1687 | บาท | 01/01/20-30/09/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
11/03/20 | - | 12/03/20 | 15/05/20 | เงินปันผล | 0.0306 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13/03/19 | - | 14/03/19 | 24/05/19 | เงินปันผล | 0.0982 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/18 | - | 13/03/18 | 24/05/18 | เงินปันผล | 0.1074 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/20-31/12/20 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |