SORKON - บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/21 | - | 07/05/21 | 25/05/21 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14/04/20 | - | 15/04/20 | 29/04/20 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/05/19 | - | 13/05/19 | 24/05/19 | เงินปันผล | 2.50 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/18 | - | 08/05/18 | 25/05/18 | เงินปันผล | 2.2000 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/05/17 | 09/05/17 | - | 26/05/17 | เงินปันผล | 2.75 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |