SSC - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/19 | - | 06/12/19 | 28/02/20 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | 01/10/18-30/09/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/17-30/09/18 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/16-30/09/17 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/16-30/09/16 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/15-31/12/15 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/14-31/12/14 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |