TDEX - กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/21 | 09/02/21 | - | 23/02/21 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
14/02/20 | 18/02/20 | - | 28/02/20 | เงินปันผล | 0.27 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/02/19 | 12/02/19 | - | 26/02/19 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
25/01/18 | 30/01/18 | - | 13/02/18 | เงินปันผล | 0.2900 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/01/17 | 31/01/17 | - | 15/02/17 | เงินปันผล | 0.3040 | บาท | 01/04/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
20/04/16 | 25/04/16 | - | 10/05/16 | เงินปันผล | 0.3420 | บาท | 01/01/16-31/03/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |