THCOM - บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/20 | - | 26/02/20 | 21/04/20 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
04/04/18 | - | 05/04/18 | 25/04/18 | เงินปันผล | 1.36 | บาท | 01/01/18-31/01/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/04/17 | 10/04/17 | - | 26/04/17 | เงินปันผล | 0.70 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01/04/16 | 07/04/16 | - | 26/04/16 | เงินปันผล | 0.65 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/02/18-31/12/18 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |