TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/20 | - | 28/04/20 | 08/05/20 | เงินปันผล | 7.75 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/04/19 | - | 30/04/19 | 17/05/19 | เงินปันผล | 7.00 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/04/18 | - | 30/04/18 | 18/05/18 | เงินปันผล | 5.00 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/04/17 | 02/05/17 | - | 12/05/17 | เงินปันผล | 3.50 | บาท | 01/01/16-31/12/16 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/04/16 | 03/05/16 | - | 19/05/16 | เงินปันผล | 2.40 | บาท | 01/01/15-31/12/15 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |