TMILL - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/22 | - | 23/03/22 | 26/05/22 | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/11/21 | - | 12/11/21 | 25/11/21 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/03/21 | - | 24/03/21 | 27/05/21 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/11/20 | - | 12/11/20 | 26/11/20 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/03/20 | - | 27/03/20 | 28/05/20 | เงินปันผล | 0.11 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
14/11/19 | - | 15/11/19 | 28/11/19 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
19/03/19 | - | 20/03/19 | 24/05/19 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/11/18 | - | 09/11/18 | 23/11/18 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
12/09/17 | 15/09/17 | - | 29/09/17 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/07/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |